STT | Mã học phần | Tên học phần | Số TC | Học kỳ | Bắt buộc | Tích lũy |
1 | DE2020 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 2 | 1 | þ | þ |
2 | DE1001 | Tin học đại cương | 3 | 1 | þ | þ |
3 | SS1006 | Pháp luật đại cương | 2 | 1 | þ | þ |
4 | ENG-ELE1 | Tiếng Anh 1 | 3 | 1 | þ | þ |
5 | NMN_KNM | Nhập môn ngành và kỹ năng mềm | 2 | 1 | þ | þ |
6 | DE2005 | Kinh tế vi mô | 2 | 1 | þ | þ |
7 | ENG-ELE2 | Tiếng Anh 2 | 2 | 2 | þ | þ |
8 | NS1013 | Xác suất thống kê | 2 | 2 | þ | þ |
9 | DE2003 | Quản trị học | 3 | 2 | þ | þ |
10 | DE2004 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 2 | þ | þ |
11 | DE2006 | Marketing căn bản | 3 | 2 | þ | þ |
12 | DE2007 | Luật kinh doanh | 2 | 2 | þ | þ |
13 | DE2015 | Đề án 1 | 1 | 2 | þ | þ |
14 | DE2021 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 2 | 2 | þ | þ |
15 | FL2022 | Tiếng Hàn 1 | 2 | 2 | þ | |
16 | ENG-ELE3 | Tiếng Anh 3 | 2 | 3 | þ | þ |
17 | UTM055 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 2 | 3 | þ | þ |
18 | DE2009 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | þ | þ |
19 | DE2013 | Hệ thống thông tin quản lý | 2 | 3 | þ | þ |
20 | NS1014 | Toán ứng dụng trong kinh tế | 3 | 3 | þ | þ |
21 | DE2016 | Đề án 2 | 1 | 3 | þ | þ |
22 | FL2018 | Tiếng Anh nâng cao 1 | 2 | 3 | þ | þ |
23 | PPNCKHTKT | Phương pháp NCKH trong kinh doanh | 2 | 3 | þ | |
24 | DE2036 | Quản trị thương hiệu | 2 | 3 | þ | |
25 | DE2048 | Quản trị Marketing | 2 | 3 | þ | |
26 | DE2049 | Chiến lược Marketing | 2 | 3 | þ | |
27 | FL2023 | Tiếng Hàn 2 | 3 | 3 | þ | |
28 | SS1001 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 4 | þ | þ |
29 | DE2002 | Kinh doanh quốc tế | 3 | 4 | þ | þ |
30 | DE2008 | Thống kê kinh doanh | 3 | 4 | þ | þ |
31 | KTDHUD | Kỹ thuật đồ họa ứng dụng | 3 | 4 | þ | þ |
32 | DE2028 | Hành vi người tiêu dùng | 3 | 4 | þ | þ |
33 | DE2045 | Truyền thông Marketing tích hợp (IMC) | 3 | 4 | þ | þ |
34 | DE2024 | Digital Marketing | 2 | 4 | þ | þ |
35 | DE2047 | Đề án 3 | 1 | 4 | þ | þ |
36 | FL2019 | Tiếng Anh nâng cao 2 | 2 | 4 | þ | þ |
37 | DE2053 | Marketing bằng công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing) | 2 | 4 | þ | þ |
38 | SS1002 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 5 | þ | þ |
39 | DE2010 | Quản trị tài chính | 3 | 5 | þ | þ |
40 | DE2012 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 5 | þ | þ |
41 | DE2046 | Nghiên cứu marketing | 3 | 5 | þ | þ |
42 | DE2056 | Marketing truyền thông xã hội (Social media marketing) | 2 | 5 | þ | þ |
43 | DE2140 | Đề án 4 | 1 | 5 | þ | þ |
44 | MADV | Marketing dịch vụ | 2 | 5 | þ | |
45 | DE2051 | Phát triển sản phẩm mới | 2 | 5 | þ | |
46 | DE2052 | Thương mại điện tử cơ bản | 2 | 5 | þ | |
47 | DE2025 | Quản trị quan hệ khách hàng | 2 | 5 | þ | |
48 | SS1003 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 6 | þ | þ |
49 | DE1003 | Đạo đức trong kinh doanh | 2 | 6 | þ | þ |
50 | DE2001 | Khởi sự kinh doanh | 3 | 6 | þ | þ |
51 | DE2054 | Phân tích Marketing số (Digital Marketing analytics) | 2 | 6 | þ | þ |
52 | DE2055 | Marketing nội dung (Content marketing) | 2 | 6 | þ | þ |
53 | DE2057 | Quảng cáo hiển thị và video (Display and video advertising) | 2 | 6 | þ | þ |
54 | DE2060 | Đề án 5 | 1 | 6 | þ | þ |
55 | SS1005 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 7 | þ | þ |
56 | SS1004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 7 | þ | þ |
57 | CLTCMAS | Chiến lược toàn cầu trong marketing số (Global strategies in Digital Marketing) | 2 | 7 | þ | þ |
56 | MALT | Marketing lan truyền (Viral Marketing) | 2 | 7 | þ | |
58 | DE2063 | Hoạch định & Tích hợp chiến lược Digital Marketing (Digital Marketing: Strategic Planning & Integration) | 2 | 7 | þ | |
60 | DE2064 | Quản trị trải nghiệm khách hàng (Customer experience management) | 2 | 7 | þ | |
61 | W3XHMA | Web 3.0 và xu hướng mới nổi trong Marketing số | 2 | 7 | þ | |
62 | DE3001 | Thực tập tốt nghiệp KTS | 2 | 8 | þ | þ |
63 | DE3002 | Luận văn tốt nghiệp | 8 | 8 | þ | þ |
2022-08-13